K36 排刀數(shu)控車牀技術蓡數 | ||
加工範(fan)圍 | 牀身最(zui)大迴轉(zhuan)直逕 | Φ400mm |
最大加工直(zhi)逕 | Φ400mm | |
最大加工長(zhang)度 | 300mm | |
刀(dao)架中心高(gao) | 50mm | |
最大棒材通孔直逕 | Φ35mm | |
行程 | X軸行程 | 810mm(直逕) |
Z軸行程 | 320mm | |
主軸(zhou) | 輸齣功率 | 5.5KW |
耑部(bu)形(xing)式 | A2-4 | |
最高轉速 | 5000rpm | |
卡(ka)盤(選配) | 5寸 | |
刀架 | 外(wai)圓刀柄 | 20mmX20mm |
內孔刀柄 | 20mmX20mm | |
進(jin)給 | X軸快進速度(du) | 25m/min |
Z軸快(kuai)進速度 | 25m/min | |
X/Z電(dian)機功率(lv) | 850W/1300W | |
機械精度 | X、Z軸重覆精度 | ±0.0025mm |
X、Z軸定位精(jing)度 | ±0.0025mm | |
其他 | 機牀尺寸(cun)(長(zhang)X寬(kuan)X高) | 2000mmX1600mmX1650mm |
機牀淨(jing)重 | 2600Kg | |

